MM3Z S-SERIES: Tight Tolerance Zener Diode Tight Tolerance SOD-323
|
|
»View Reliability Data
»View Material Composition » Product Change Notification |
This Zener Diode Voltage Regulator is packaged in a SOD323 surface mount package, which has a power dissipation of 300 milliwatts. It is designed to provide voltage regulation protection and is especially attractive in situations where space is at a premium. It is well suited for applications such as cellular phones, hand held portables and high density PC boards
Features | Benefits | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Applications | End Products | |
---|---|---|
|
|
Technical Documentation & Design Resources
Software (2) | Videos (5) |
White Papers (1) | Evaluation Board Documents (8) |
Data Sheets (1) | UsersManual (1) |
Package Drawings (1) |
Evaluation/Development Tool Information
Product | Status | Compliance | Short Description | Action | |
---|---|---|---|---|---|
RSL10-SOLARSENS-GEVK | Active |
|
RSL10 Solar Cell Multi-Sensor Platform | ||
STR-NCS36510-ZB-EH-1-GEVK | Active |
|
Strata Enabled Zigbee® Green Power Kit |
Avnet (2020-08-19) | : | 2 |
FutureElectronics (2020-08-19) | : | 8 |
Availability & Samples
|
Specifications
|
Case Outlines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Case Outline |
|
|
|
|
|||||||||||||
MM3Z10VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z11VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0217 | ||||||||
MM3Z12VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z13VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0252 | ||||||||
MM3Z15VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z16VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187
|
||||||||
MM3Z18VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z20VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0217 | ||||||||
MM3Z22VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187
|
||||||||
MM3Z24VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187
|
||||||||
MM3Z27VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z2V4ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0217 | ||||||||
MM3Z2V7ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0217 | ||||||||
MM3Z30VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0252 | ||||||||
MM3Z33VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z36VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0217
|
||||||||
MM3Z39VST1G | Obsolete |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | |||||||||
MM3Z3V0ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0143 | ||||||||
MM3Z3V3ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z3V6ST1G |
Obsolete ![]() |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | |||||||||
MM3Z3V9ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z4V3ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z4V7ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z4V7ST3G |
Obsolete ![]() |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 10000 | |||||||||
MM3Z5V1ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z5V6ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z6V2ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z6V8ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z7V5ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187
|
||||||||
MM3Z8V2ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z8V2ST3G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 10000 | $0.0187 | ||||||||
MM3Z9V1ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0187 | ||||||||
SZMM3Z10VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0484
|
||||||||
SZMM3Z12VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0513 | ||||||||
SZMM3Z13VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0484 | ||||||||
SZMM3Z16VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0467 | ||||||||
SZMM3Z18VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0513
|
||||||||
SZMM3Z22VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0508 | ||||||||
SZMM3Z27VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0484
|
||||||||
SZMM3Z36VST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0484 | ||||||||
SZMM3Z3V0ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0467
|
||||||||
SZMM3Z3V3ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0513 | ||||||||
SZMM3Z3V3ST3G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 10000 | $0.0513 | ||||||||
SZMM3Z3V9ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0513 | ||||||||
SZMM3Z4V3ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0484 | ||||||||
SZMM3Z4V7ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0519
|
||||||||
SZMM3Z5V1ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0513 | ||||||||
SZMM3Z5V6ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0513 | ||||||||
SZMM3Z6V2ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0336 | ||||||||
SZMM3Z6V8ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0484 | ||||||||
SZMM3Z7V5ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0519 | ||||||||
SZMM3Z8V2ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0467
|
||||||||
SZMM3Z9V1ST1G | Active |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 260 | Tape and Reel | 3000 | $0.0519 | ||||||||
MM3Z3V9ST1 | Obsolete |
|
MM3Z S-SERIES | SOD-323 | 477-02 | 1 | 235 | Tape and Reel | 3000 |
Market Leadtime (weeks) | : | 8 to 12 |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >1K |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
PandS (2020-09-14 00:00) | : | <1K |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >1M |
PandS (2020-09-14 00:00) | : | >10K |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >100K |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
PandS (2020-09-14 00:00) | : | >1K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
ON Semiconductor (2020-09-02 00:00) | : | 54,000 |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
PandS (2020-09-14 00:00) | : | >1K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
ON Semiconductor (2020-09-02 00:00) | : | 27,000 |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Market Leadtime (weeks) | : | 2 to 4 |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
PandS (2020-09-14 00:00) | : | >1K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Market Leadtime (weeks) | : | 2 to 4 |
ON Semiconductor (2020-09-02 00:00) | : | 117,000 |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >100K |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >1K |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
PandS (2020-09-14 00:00) | : | >1K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >50K |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
PandS (2020-09-14 00:00) | : | >1K |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >100K |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
PandS (2020-09-14 00:00) | : | >100K |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >50K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >50K |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >1K |
PandS (2020-09-14 00:00) | : | >10K |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >1K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
PandS (2020-09-14 00:00) | : | >1K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
PandS (2020-09-14 00:00) | : | <100 |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >1K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Market Leadtime (weeks) | : | 13 to 16 |
ON Semiconductor (2020-09-02 00:00) | : | 1,617 |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >50K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
ON Semiconductor (2020-09-02 00:00) | : | 40,000 |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >1K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >1K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >10K |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Avnet (2020-08-19 00:00) | : | >100K |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
ON Semiconductor (2020-09-02 00:00) | : | 41,400 |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
Market Leadtime (weeks) | : | 17 to 20 |
FutureElectronics (2020-08-19 00:00) | : | >1K |
Market Leadtime (weeks) | : | Contact Factory |
Product
Description
Pricing ($/Unit)
Compliance
Status
VZ Typ (V)
P Max (W)
Package Type
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.