UUNITS = MILS
C3                   950.000       805.504      270    0603_SMD            
C1                   1050.000      795.000      270    0402_SMD            
C4                   1540.000      795.000      270    0402_SMD            
C2                   1000.000      795.000      270    0402_SMD            
J1                   284.665       634.252      270    HEADER_SMD16A       
J2                   2331.909      634.252      270    HEADER_SMD16A       
J10                  787.402       472.441       90    TP_80_150           
J11                  787.402       354.331       90    TP_80_150           
J12                  787.402       236.220       90    TP_80_150           
J13                  1811.024     1062.992       90    TP_80_150           
J14                  1811.024      944.882       90    TP_80_150           
J15                  1811.024      826.772       90    TP_80_150           
J16                  1811.024      708.661       90    TP_80_150           
J17                  1811.024      590.551       90    TP_80_150           
J18                  1811.024      472.441       90    TP_80_150           
J19                  1811.024      354.331       90    TP_80_150           
J20                  1811.024      236.220       90    TP_80_150           
J5                   787.402      1062.992      270    TP_80_150           
J6                   787.402       944.882      270    TP_80_150           
J7                   787.402       826.772      270    TP_80_150           
J8                   787.402       708.661       90    TP_80_150           
J9                   787.402       590.551       90    TP_80_150           
J3                   284.665      1277.953      270    HEADER_SMD6A        
J4                   2331.909     1277.953      270    HEADER_SMD6A        
R1                   602.362      1397.638        0    0603_SMD            
R10                  2019.685     1161.418        0    0603_SMD            
R2                   602.362      1338.582        0    0603_SMD            
R3                   602.362      1279.528        0    0603_SMD            
R4                   602.362      1220.472        0    0603_SMD            
R5                   602.362      1161.418        0    0603_SMD            
R6                   2019.685     1397.638        0    0603_SMD            
R7                   2019.685     1338.582        0    0603_SMD            
R8                   2019.685     1279.528        0    0603_SMD            
R9                   2019.685     1220.472        0    0603_SMD            
U1                   1292.240      640.020        0    SOIC16W             
C6                   1640.000      806.504      270    0603_SMD            
C5                   1590.000      795.000      270    0402_SMD            
