H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 +5V_MCU
$2 5V_COM
$3 12V_COM
$4 ADC0_U1
$5 ADC0_U2
$6 ADC0/SDA_U1
$7 ADC1_U1
$8 ADC1_U2
$9 ADC1/SCL_U1
$10 ADC2_U1
$11 ADC2_U2
$12 CANH
$13 CANL
$14 CSB_DEVICE
$15 CSB_EEPROM
$16 DIR1
$17 DIR2
$18 GND
$19 LEDCTRL1
$20 LEDCTRL2
$21 LVDS_L_U1_N
$22 LVDS_L_U1_P
$23 LVDS_L_U2_N
$24 LVDS_L_U2_P
$25 LVDS_N
$26 LVDS_P
$27 LVDS_R_U1_N
$28 LVDS_R_U1_P
$29 MISO
$30 MOSI
$31 NetC209_1
$32 NetC502_1
$33 NetC503_1
$34 NetC701_1
$35 NetC701_2
$36 NetC801_1
$37 NetC801_2
$38 NetD201_A
$39 NetD203_K
$40 NetJ_LVDS1_2
$41 NetJ_LVDS2_2
$42 NetR104_1
$43 NetR105_1
$44 NetR501_1
$45 NetR504_1
$46 NetR701_1
$47 NetR801_1
$48 NetU601_1
$49 NetU601_4
$50 OUT1+
$51 OUT1-
$52 OUT2+
$53 OUT2-
$54 RSTB
$55 RX_U1
$56 RX_U2
$57 RXD1
$58 RXD2
$59 RXD2_CAN
$60 RXD2_LVDS
$61 SCK
$62 SCL
$63 SDA
$64 SW10_U1
$65 SW10_U2
$66 SW11_U1
$67 SW11_U2
$68 SW12_U1
$69 SW12_U2
$70 SW13_U1
$71 SW13_U2
$72 SW20_U1
$73 SW20_U2
$74 SW21_U1
$75 SW21_U2
$76 SW22_U1
$77 SW22_U2
$78 SW23_U1
$79 SW23_U2
$80 SW30_U1
$81 SW30_U2
$82 SW31_U1
$83 SW31_U2
$84 SW32_U1
$85 SW32_U2
$86 SW33_U1
$87 SW33_U2
$88 SW40_U1
$89 SW40_U2
$90 SW41_U1
$91 SW41_U2
$92 SW42_U1
$93 SW42_U2
$94 SW43_U1
$95 SW43_U2
$96 SYNC_BST
$97 TX_U1
$98 TX_U2
$99 TXD1
$100 TXD2
$101 TXD2_CAN
$102 TXD2_LVDS
$103 VBAT
$104 VBB
$105 VBB_FILTER
$106 VBB_U1
$107 VBB_U2
$108 VDD_1
$109 VDD_2
$110 VDD_U1
$111 VDD_U2
$112 VIN
#
#Netlist points
#
0 0 8.0251731 6.6043307 T 0.0629921 0.011 e s
0 0 8.0251732 6.7027559 T 0.0629921 0.011 e s
0 0 8.0251731 6.8799212 T 0.0629921 0.011 e s
0 0 8.4070625 6.7224409 T 0.0629921 0.011 e s
0 0 6.0779294 6.6043386 T 0.0629921 0.011 e s
0 0 6.0779295 6.7027638 T 0.0629921 0.011 e s
0 0 6.0779294 6.8799291 T 0.0629921 0.011 e s
0 0 6.4598188 6.7224488 T 0.0629921 0.011 e s
0 0.019685 6.6850394 5.7629921 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 6.7850394 5.7629922 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 3.2996063 4.3031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 3.3996063 4.3031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 3.4996063 4.3031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 3.7996063 4.3031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 3.8996063 4.3031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 3.9996063 4.3031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 4.0996063 4.3031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 4.4996063 4.3031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 3.2996063 4.9031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 3.3996063 4.9031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 3.7996063 4.9031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 3.8996063 4.9031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 4.0996063 4.9031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 4.1996063 4.9031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 4.4996063 4.9031496 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 6.6850394 4.7377953 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 6.6850394 4.8377953 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 6.7850394 5.0377953 B e e staggered 0 0 0
1 0 3.4996063 4.6086693 T 0.06 0.052 e s
1 0 3.6417323 4.6086693 T 0.06 0.052 e s
1 0 3.7838583 4.6086693 T 0.06 0.052 e s
1 0.019685 4.3996063 4.3031496 B e e staggered 0 0 0
1 0.0059055 4.3996063 4.6086614 B e c staggered 0 0 0 v
1 0 4.488189 4.6086693 T 0.06 0.052 e s
2 0 4.1988189 5.1663386 T 0.0511811 0.0590551 e s
2 0 4.1988189 5.5305118 T 0.052 0.06 e s
2 0 4.3008181 5.3793313 T 0.086 0.024 e s
2 0 4.3016055 5.7336619 T 0.086 0.024 e s
2 0 4.1988189 5.8848425 T 0.052 0.06 e s
2 0 3.9837874 6.0129134 T 0.04 0.03 e s
2 0.019685 4.2653545 6.0129232 B e e staggered 0 0 0 v
2 0 4.4852362 6.012923 T 0.06 0.06 e s
2 0 4.3627953 6.0129231 T 0.0590551 0.0511811 e s
2 0.0059055 5.1033465 4.3444882 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.0059055 4.945374 4.5851378 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.019685 8.8188976 4.7377953 B e e staggered 0 0 0
2 0 4.6179134 6.0129229 T 0.0629921 0.1181102 e s
2 0.019685 8.8188977 5.6629921 B e e staggered 0 0 0
3 0 4.7933071 6.1801181 T 0.0511811 0.0590551 e s
3 0 4.7979134 6.0129229 T 0.0629921 0.1181102 e s
3 0 4.7976338 6.3198819 T 0.06 0.06 e s
3 0 4.7977952 6.445433 T 0.08 0.06 e s
3 0 5.2362205 5.1551103 T 0.06 0.052 e s
4 0 7.4409449 4.1929134 T 0.0511811 0.0590551 e s
4 0.0059055 7.2440945 5.7598425 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 7.2440945 5.8488268 T 0.06 0.052 e s
4 0.0177166 7.5560905 4.1925195 B e e staggered 0 0 0
4 0 7.7614094 5.6692913 T 0.052 0.06 e s
4 0 8.2228425 5.6692913 T 0.052 0.06 e s
4 0.0059055 7.9128933 5.6664603 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.0177166 8.1088299 4.1929133 B e e staggered 0 0 0
5 0 8.2253818 4.1925195 T 0.0590551 0.0511811 e s
5 0.0059055 8.0980076 5.3149606 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 7.7614094 5.314961 T 0.052 0.06 e s
5 0 8.2228425 5.3149606 T 0.052 0.06 e s
5 0.0059055 8.224988 4.4094488 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.0059055 8.34759 6.7145669 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 8.4070625 6.7027559 T 0.0629921 0.011 e s
6 0 6.4598188 6.7027638 T 0.0629921 0.011 e s
6 0.0059055 6.4990158 6.3188976 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 6.4003463 6.7145748 B e c staggered 0 0 0 v
6 0 7.3622047 5.9228268 T 0.06 0.052 e s
6 0 7.2440945 5.9228268 T 0.06 0.052 e s
7 0.0177166 7.6560905 4.1925195 B e e staggered 0 0 0
7 0 7.7726259 4.1925195 T 0.0590551 0.0511811 e s
7 0 7.7614094 5.5511811 T 0.052 0.06 e s
7 0.0059055 7.7726259 4.4291338 B e c staggered 0 0 0 v
7 0 7.6181102 5.8488268 T 0.06 0.052 e s
7 0.0059055 7.7165354 5.8488298 B e c staggered 0 0 0 v
7 0.0059055 7.9724409 5.5511811 B e c staggered 0 0 0 v
7 0 8.2228425 5.5511811 T 0.052 0.06 e s
8 0 7.7614094 5.1968504 T 0.052 0.06 e s
8 0.0059055 8.0615342 5.1968504 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 8.0615346 4.488189 B e c staggered 0 0 0 v
8 0 8.2228425 5.1968504 T 0.052 0.06 e s
8 0 8.3434921 4.1929133 T 0.0590551 0.0511811 e s
8 0.0177166 8.4616023 4.1929133 B e e staggered 0 0 0
8 0.0059055 8.34759 6.6712598 B e c staggered 0 0 0 v
8 0 8.4070626 6.6830708 T 0.0629921 0.011 e s
9 0.0059055 6.4003463 6.6712677 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 6.4527559 6.3543307 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 6.4598189 6.6830787 T 0.0629921 0.011 e s
9 0 7.5 5.9228268 T 0.06 0.052 e s
9 0 7.6181102 5.9228268 T 0.06 0.052 e s
10 0.0059055 7.8907362 4.4291338 B e c staggered 0 0 0 v
10 0 7.7614094 5.4330709 T 0.052 0.06 e s
10 0 7.8907362 4.1925195 T 0.0590551 0.0511811 e s
10 0 6.4598189 6.6633937 T 0.0629921 0.011 e s
10 0.0059055 7.3818897 6.6122047 B e c staggered 0 0 0 v
10 0.0177166 8.0088299 4.1929133 B e e staggered 0 0 0
10 0.0059055 8.0147676 5.4330709 B e c staggered 0 0 0 v
10 0 8.2228425 5.4330709 T 0.052 0.06 e s
11 0.0059055 8.1387582 5.0787402 B e c staggered 0 0 0 v
11 0 7.7614094 5.0787402 T 0.052 0.06 e s
11 0 8.2228425 5.0787403 T 0.052 0.06 e s
11 0 8.4070626 6.6633858 T 0.0629921 0.011 e s
11 0.0177166 8.5616023 4.1929133 B e e staggered 0 0 0
11 0 8.6781377 4.1925195 T 0.0590551 0.0511811 e s
11 0.0059055 8.5738189 6.6850394 B e c staggered 0 0 0 v
12 0 3.9848228 5.2755906 T 0.06 0.06 e s
12 0.0059055 3.9848228 5.1968504 B e c staggered 0 0 0 v
12 0.023622 3.4655512 5.4911418 B e e staggered 0 0 0
12 0 3.9848228 5.6348425 T 0.06 0.06 e s
12 0.0059055 3.9848228 5.5511811 B e c staggered 0 0 0 v
12 0 4.0968181 5.3293313 T 0.086 0.024 e s
12 0 4.0976055 5.6836619 T 0.086 0.024 e s
13 0.023622 3.4655512 5.3533465 B e e staggered 0 0 0
13 0 3.9848228 5.4330709 T 0.06 0.06 e s
13 0 4.0968181 5.3793313 T 0.086 0.024 e s
13 0 3.9848228 5.7824803 T 0.06 0.06 e s
13 0 4.0976055 5.7336619 T 0.086 0.024 e s
14 0.019685 4.7996063 4.9031496 B e e staggered 0 0 0
14 0.019685 5.6299134 4.1535433 B e e staggered 0 0 0
14 0.0059055 5.6299213 5.6629921 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.019685 6.6850394 5.6629921 B e e staggered 0 0 0
15 0.019685 5.511811 4.1535433 B e e staggered 0 0 0
15 0.019685 4.2996063 4.9031496 B e e staggered 0 0 0
15 0.0059055 5.511811 4.8877955 B e c staggered 0 0 0 v
15 0.019685 6.7850394 4.8377954 B e e staggered 0 0 0
16 0.019685 6.5748031 4.1535433 B e e staggered 0 0 0
16 0.019685 3.5996063 4.3031496 B e e staggered 0 0 0
16 0 7.4109805 4.808464 T 0.086 0.024 e s
16 0.0059055 7.3425197 4.808464 B e c staggered 0 0 0 v
17 0.0059055 3.6996063 3.996063 B e c staggered 0 0 0 v
17 0.019685 6.6929134 4.1535433 B e e staggered 0 0 0
17 0.019685 3.6996063 4.3031496 B e e staggered 0 0 0
17 0.0059055 7.2978341 4.758464 B e c staggered 0 0 0 v
17 0 7.4109805 4.758464 T 0.086 0.024 e s
18 0.0688976 3.3070866 4.0944882 B e e staggered 0 0 0
18 0.023622 3.4655512 5.2155512 B e e staggered 0 0 0
18 0 3.7204724 5.2200362 T 0.06 0.06 e s
18 0 4.0968181 5.2793313 T 0.086 0.024 e s
18 0.0059055 3.641013 5.2834646 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 3.7204724 5.5706272 T 0.06 0.06 e s
18 0.0059055 4.0472441 5.5107628 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.0472441 5.5594095 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 4.273622 5.1663386 T 0.0511811 0.0590551 e s
18 0.0059055 4.0895701 5.218512 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.019685 4.3996063 4.9031496 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 4.3582677 5.2047244 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 4.3008181 5.3293313 T 0.086 0.024 e s
18 0 4.0976055 5.6336619 T 0.086 0.024 e s
18 0.0059055 4.3852362 5.3293313 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.4374016 5.5446161 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0590551 3.5755905 5.8346456 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 4.4374016 5.6430412 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 4.3016055 5.6836619 T 0.086 0.024 e s
18 0.0059055 4.4374016 5.7414664 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.4866142 5.7906789 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.4374016 5.8398916 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.4866142 5.8891043 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.6112205 4.1338583 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.019685 4.5996063 4.3031496 B e e staggered 0 0 0
18 0 4.6259843 4.6082677 T 0.0590551 0.0511811 e s
18 0.0059055 4.7326772 5.544616 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.5358268 5.5446161 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.4866142 5.5938286 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.634252 5.5446161 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.5358269 5.6430412 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.8803937 4.5344488 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 5.0334646 5.1968504 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 5.1427165 4.1879921 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 5.3385827 4.875 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.8311024 5.544616 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.880315 5.5938286 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.9295276 5.5446161 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.9295277 5.6430412 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.9787402 5.5938287 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.5358268 5.7414664 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 4.7079134 5.7302457 T 0.2283465 0.2440945 e s
18 0.0059055 4.880315 5.6922539 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.880315 5.7906789 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.5358268 5.8398916 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.5850394 5.8891042 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.7818898 5.8891042 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.6834646 5.8891043 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.880315 5.8891043 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.9787402 5.692254 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.9295276 5.7414664 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 5.0279529 5.6430413 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 5.0279528 5.7414665 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.9787402 5.790679 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.9295276 5.8398916 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 5.0279528 5.8398917 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.9787402 5.8891044 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 5.4921266 5.8558977 T 0.06 0.052 e s
18 0.0590551 3.4476378 6.023622 B e e staggered 0 0 0
18 0 4.3627953 6.0877263 T 0.0590551 0.0511811 e s
18 0 3.9837874 6.1062992 T 0.04 0.03 e s
18 0 4.2318894 6.408014 T 0.06 0.0954331 e s
18 0 4.4852362 6.147923 T 0.06 0.06 e s
18 0 4.6626338 6.3198819 T 0.06 0.06 e s
18 0 4.718504 6.1801181 T 0.0511811 0.0590551 e s
18 0.0374016 3.8996061 6.515748 B e e staggered 0 0 0
18 0.0374016 3.2933071 6.515748 B e e staggered 0 0 0
18 0.0688976 3.3070866 7.3228346 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 4.1878144 6.6230363 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 4.0866142 6.6673228 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 4.236968 6.5485652 T 0.0472441 0.0480315 e s
18 0 4.2952756 6.7224409 T 0.0590551 0.0511811 e s
18 0 4.9527559 6.99526 T 0.06 0.052 e s
18 0.0059055 5.235837 5.9074803 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 5.1574803 5.9758071 T 0.0954331 0.06 e s
18 0.0059055 5.3346457 5.9055118 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 5.2933071 5.9758071 T 0.0954331 0.06 e s
18 0 5.4291339 5.9758071 T 0.0954331 0.06 e s
18 0.0059055 5.480315 6.6615519 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 5.6240157 5.9924751 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 6.0953964 6.5462598 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 6.1633858 6.0436084 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 6.2141024 6.4960631 T 0.04 0.0314961 e s
18 0 6.2047244 5.9758071 T 0.0954331 0.06 e s
18 0.0059055 6.2775591 6.4517717 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 6.2492991 6.6524489 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2099291 6.6524489 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2886692 6.6524489 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2492991 6.6918189 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2886692 6.691819 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2099291 6.7311891 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2099291 6.7705591 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2099291 6.691819 B e e staggered 0 0 0
18 0 6.2688743 6.7519763 T 0.1614173 0.2322835 e s
18 0.0059055 5.2066929 6.8996063 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 4.9409449 7.1203543 T 0.0954331 0.06 e s
18 0.0059055 6.2099291 6.8099292 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 5.2066929 7.0570866 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 5.2972441 6.992126 T 0.0511811 0.0590551 e s
18 0.0059055 6.2492991 6.7311891 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2492991 6.7705591 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2886692 6.7311891 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2886692 6.7705591 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2492991 6.8492993 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2099291 6.8492993 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2492992 6.8099292 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2886692 6.8492993 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.2886692 6.8099292 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.7591567 4.2765748 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0216536 7.0359019 4.0905451 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 7.047244 4.6850394 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.019685 6.6850394 5.0377953 B e e staggered 0 0 0
18 0.019685 6.6850394 5.1377953 B e e staggered 0 0 0
18 0 7.047244 4.7765749 T 0.019685 0.0433071 e s
18 0.019685 6.7850394 5.1377953 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 7.1653543 3.9822843 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0216536 7.4359019 4.0905451 B e e staggered 0 0 0
18 0.0177166 7.6560905 4.0925195 B e e staggered 0 0 0
18 0.0177166 7.5560905 4.0925195 B e e staggered 0 0 0
18 0 7.3661418 4.1929134 T 0.0511811 0.0590551 e s
18 0 7.0872047 5.0206693 T 0.0511811 0.0590551 e s
18 0 7.6149805 4.708464 T 0.086 0.024 e s
18 0.0059055 7.5895669 4.9458661 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.019685 6.785033 5.2377953 B e e staggered 0 0 0
18 0.019685 6.6850394 5.9629921 B e e staggered 0 0 0
18 0 7.1141733 5.257874 T 0.0590551 0.0511811 e s
18 0 6.9488189 5.8488267 T 0.06 0.052 e s
18 0 6.3405512 5.9758071 T 0.0954331 0.06 e s
18 0.0059055 6.2972441 6.0421445 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 6.476378 5.9758071 T 0.0954331 0.06 e s
18 0.0059055 6.4350394 6.0413386 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.019685 6.6850394 6.0629921 B e e staggered 0 0 0
18 0 7.2175197 5.2578741 T 0.0433071 0.019685 e s
18 0.0059055 7.3206841 5.204 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 7.1661005 5.6185043 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 7.3100392 5.2952757 T 0.0433071 0.019685 e s
18 0.0059055 7.4212598 5.7175197 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 7.5974409 5.5501969 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 7.8907362 4.0354331 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 7.77253 4.0354331 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0177166 8.1088299 4.0929133 B e e staggered 0 0 0
18 0.0177166 8.0088299 4.0929133 B e e staggered 0 0 0
18 0 7.8907362 4.1177164 T 0.0590551 0.0511811 e s
18 0 7.7726259 4.1177164 T 0.0590551 0.0511811 e s
18 0 8.2253818 4.1177164 T 0.0590551 0.0511811 e s
18 0.0059055 7.9330709 4.3376385 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 8.3431151 4.0354331 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 8.2253818 4.0354331 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 8.6777439 4.0354331 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0688976 9.2913386 4.0944882 B e e staggered 0 0 0
18 0.0177166 8.4616023 4.0929133 B e e staggered 0 0 0
18 0 8.3434921 4.1181102 T 0.0590551 0.0511811 e s
18 0.0177166 8.5616023 4.0929133 B e e staggered 0 0 0
18 0 8.6781377 4.1177164 T 0.0590551 0.0511811 e s
18 0.0059055 9.2352362 4.6515675 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 7.7192831 4.7084567 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 7.761811 4.9606299 T 0.0511811 0.0590551 e s
18 0 8.2968425 5.0787403 T 0.052 0.06 e s
18 0 8.2968425 5.1968504 T 0.052 0.06 e s
18 0.0059055 7.8346457 5.7165354 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 7.8809055 5.9153543 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 8.2968425 5.3149606 T 0.052 0.06 e s
18 0 8.2968425 5.6692913 T 0.052 0.06 e s
18 0 8.2968425 5.5511811 T 0.052 0.06 e s
18 0.019685 8.8188976 4.8377953 B e e staggered 0 0 0
18 0.019685 8.7188975 4.8377953 B e e staggered 0 0 0
18 0.023622 9.132874 4.6515749 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 9.132874 4.9606226 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 8.2968425 5.4330709 T 0.052 0.06 e s
18 0.019685 8.7188976 5.7629921 B e e staggered 0 0 0
18 0.023622 9.132874 5.0511811 B e e staggered 0 0 0
18 0.019685 8.8188977 5.7629921 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.855315 5.4005906 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 6.3307969 6.2992126 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 6.3070866 6.4958083 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 6.6015355 6.5767716 T 0.0354331 0.0314961 e s
18 0.019685 6.7850394 6.0629921 B e e staggered 0 0 0
18 0.019685 6.785033 6.1629921 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 7.8612205 6.2992126 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 7.4606299 6.2992126 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 6.6994151 6.541626 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 6.6505906 6.5433071 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 7.6558457 6.2992126 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 7.4212598 6.4370079 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 8.1613568 6.4960552 T 0.04 0.0314961 e s
18 0.0059055 6.3280392 6.6524489 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.3280392 6.7311891 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.3280393 6.691819 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.3280392 6.7705591 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 6.3280392 6.8492993 B e e staggered 0 0 0
18 0 6.3055821 7.0275506 T 0.04 0.03 e s
18 0.0059055 6.3280393 6.8099292 B e e staggered 0 0 0
18 0 6.4598188 6.8996142 T 0.0629921 0.011 e s
18 0 6.4598188 6.6240236 T 0.0629921 0.011 e s
18 0.0059055 8.1571728 6.652441 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.1571728 6.6918111 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.1571728 6.8492914 B e e staggered 0 0 0
18 0 7.2421626 6.992126 T 0.0511811 0.0590551 e s
18 0.0059055 8.1571728 6.7311812 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.1571728 6.8099213 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.1571728 6.7705512 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.184622 6.3881021 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 8.1965428 6.652441 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.2283465 6.3881021 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 8.2359129 6.652441 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.1965428 6.691811 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.2752829 6.652441 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.2359129 6.6918111 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.5433071 6.5295276 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0059055 8.5826772 6.492126 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 8.5487952 6.5767716 T 0.0354331 0.0314961 e s
18 0 8.4070625 6.6240157 T 0.0629921 0.011 e s
18 0.0059055 8.2359129 6.7311812 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.1965428 6.7311812 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.2359129 6.7705512 B e e staggered 0 0 0
18 0 8.216118 6.7519684 T 0.1614173 0.2322835 e s
18 0.0059055 8.1965428 6.7705512 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.1965428 6.8492914 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.1965429 6.8099213 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.2359129 6.8492914 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.2359129 6.8099213 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.2752829 6.7311812 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.2752829 6.7705512 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.275283 6.6918111 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.275283 6.8099213 B e e staggered 0 0 0
18 0.0059055 8.2752829 6.8492914 B e e staggered 0 0 0
18 0 8.2528258 7.0275427 T 0.04 0.03 e s
18 0 8.4070625 6.8996063 T 0.0629921 0.011 e s
18 0.0688976 9.2913386 7.3228346 B e e staggered 0 0 0
19 0 3.6417323 4.6826693 T 0.06 0.052 e s
19 0.019685 3.5996063 4.9031496 B e e staggered 0 0 0
19 0.019685 6.3385827 4.1535433 B e e staggered 0 0 0
19 0.0059055 6.3385827 5.8129921 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.019685 6.7850394 5.8629921 B e e staggered 0 0 0
20 0 3.4996063 4.6826693 T 0.06 0.052 e s
20 0.019685 3.4996063 4.9031496 B e e staggered 0 0 0
20 0.0059055 3.7598425 4.9751969 B e c staggered 0 0 0 v
20 0.019685 6.1023622 4.1535433 B e e staggered 0 0 0
20 0.0059055 6.1025507 4.9877953 B e c staggered 0 0 0 v
20 0.019685 6.7850394 4.9377953 B e e staggered 0 0 0
21 0 5.8238183 6.4591266 T 0.03 0.04 e s
21 0 6.0779294 6.6240236 T 0.0629921 0.011 e s
22 0.0177166 5.6047244 6.5045163 B e e staggered 0 0 0
22 0 6.0779294 6.6437086 T 0.0629921 0.011 e s
23 0 7.2905354 6.3779528 T 0.052 0.06 e s
23 0 8.0251731 6.6240157 T 0.0629921 0.011 e s
24 0 7.2905354 6.496063 T 0.052 0.06 e s
24 0 8.0251731 6.6437007 T 0.0629921 0.011 e s
25 0 7.6149805 4.808464 T 0.086 0.024 e s
