Designator	Footprint	Center-X(Mil)	Center-Y(Mil)	Pad-X(Mil)	Pad-Y(Mil)	Ref-X(Mil)	Ref-Y(Mil)	Rotation	Layer	Value	Description

"C1"	"CAPC2012N"	"822.825"	"1377.953"	"822.825"	"1344.488"	"822.825"	"1377.953"	"90"	"Bottom"	"4n7/250V"	"Capacitor"
"C2"	"CAPC1608N"	"935.039"	"1437.008"	"966.535"	"1437.008"	"935.039"	"1437.008"	"180"	"Bottom"	"2n2"	"Capacitor"
"C3"	"CAPC1608N"	"1092.52"	"377.943"	"1124.016"	"377.943"	"1092.52"	"377.943"	"180"	"Bottom"	"2n2"	"Capacitor"
"C4"	"CAPC1608N"	"1092.52"	"377.943"	"1124.016"	"377.943"	"1092.52"	"377.943"	"180"	"Top"	"2n2"	"Capacitor"
"C5"	"CAPC2012N"	"1047.254"	"1377.953"	"1047.254"	"1411.417"	"1047.254"	"1377.953"	"270"	"Bottom"	"4n7/250V"	"Capacitor"
"C6"	"CAPC4532X155X60LL30T35"	"255.905"	"1082.677"	"183.071"	"1082.677"	"255.905"	"1082.677"	"0"	"Bottom"	""	"Chip Capacitor, 1000 pF, +/- 10%, 3000 V, -55 to 125 degC, 1812 (4532 Metric), RoHS, Tape and Reel"
"C7"	"CAPC1608N"	"1604.331"	"875.984"	"1604.331"	"844.488"	"1604.331"	"875.984"	"90"	"Bottom"	"2n2"	"Capacitor"
"C8"	"CAPC1608N"	"905.512"	"206.693"	"905.512"	"238.189"	"905.512"	"206.693"	"270"	"Bottom"	"33n"	"Capacitor"
"C9"	"CAPC2012N"	"1027.569"	"964.567"	"1027.569"	"931.102"	"1027.569"	"964.567"	"90"	"Bottom"	"4n7/250V"	"Capacitor"
"C10"	"CAPC1608N"	"836.614"	"377.943"	"805.118"	"377.943"	"836.614"	"377.943"	"0"	"Top"	"2n2"	"Capacitor"
"C11"	"CAPC1608N"	"836.614"	"377.943"	"805.118"	"377.943"	"836.614"	"377.943"	"0"	"Bottom"	"2n2"	"Capacitor"
"C12"	"CAPC1608N"	"915.354"	"1023.622"	"883.858"	"1023.622"	"915.354"	"1023.622"	"0"	"Bottom"	"2n2"	"Capacitor"
"C13"	"CAPC2012N"	"803.14"	"964.567"	"803.14"	"998.031"	"803.14"	"964.567"	"270"	"Bottom"	"4n7/250V"	"Capacitor"
"C14"	"CAPC3216M"	"3169.291"	"1023.622"	"3169.291"	"962.598"	"3169.291"	"1023.622"	"90"	"Bottom"	"1n/2kV"	"Capacitor"
"C15"	"CAPC3216M"	"3169.291"	"1929.134"	"3169.291"	"1868.11"	"3169.291"	"1929.134"	"90"	"Bottom"	"1n/2kV"	"Capacitor"
"C16"	"CAPPR2.5-6.3x11.5"	"2440.945"	"846.457"	"2440.945"	"895.669"	"2440.945"	"846.457"	"270"	"Top"	"47/63V"	"Capacitor"
"C17"	"CAPC1608N"	"2342.52"	"846.457"	"2342.52"	"814.961"	"2342.52"	"846.457"	"90"	"Bottom"	"33n"	"Capacitor"
"C18"	"CAPC1608N"	"2539.37"	"846.457"	"2539.37"	"814.961"	"2539.37"	"846.457"	"90"	"Bottom"	"33n"	"Capacitor"
"C19"	"CAPC1608N"	"2706.693"	"787.402"	"2706.693"	"755.905"	"2706.693"	"787.402"	"90"	"Top"	"2n2"	"Capacitor"
"C20"	"CAPC3225L"	"3212.568"	"590.551"	"3212.568"	"537.402"	"3212.568"	"590.551"	"90"	"Top"	"1u"	"Capacitor"
"C21"	"CAPC3225L"	"3326.751"	"620.079"	"3326.751"	"566.929"	"3326.752"	"620.079"	"90"	"Top"	"1u"	"Capacitor"
"C22"	"CAPC3216N"	"2234.252"	"1112.205"	"2234.252"	"1169.291"	"2234.252"	"1112.205"	"270"	"Bottom"	"10n/250V"	"Capacitor"
"C23"	"CAPC1608N"	"2627.953"	"492.126"	"2596.457"	"492.126"	"2627.953"	"492.126"	"0"	"Bottom"	"2n2"	"Capacitor"
"C24"	"CAPC1608N"	"2736.22"	"214.951"	"2704.724"	"214.951"	"2736.22"	"214.951"	"0"	"Top"	"47n"	"Capacitor"
"C25"	"CAPC1608L"	"3899.813"	"2127.963"	"3899.813"	"2155.522"	"3899.813"	"2127.963"	"270"	"Top"	"470p"	"Capacitor"
"C26"	"CAPC1608N"	"2244.095"	"728.346"	"2244.095"	"696.851"	"2244.095"	"728.346"	"90"	"Top"	"33n"	"Capacitor"
"C27"	"CAPC3216N"	"2116.142"	"1112.205"	"2116.142"	"1055.118"	"2116.142"	"1112.205"	"90"	"Bottom"	"10n/250V"	"Capacitor"
"C29"	"CAPC1608N"	"2610.236"	"157.48"	"2610.236"	"188.976"	"2610.236"	"157.48"	"270"	"Top"	"470n"	"Capacitor"
"C30"	"CAPPR2.5-6.3x9.8"	"2879.606"	"2204.724"	"2879.606"	"2253.937"	"2879.606"	"2204.724"	"270"	"Top"	"100/16V"	"Capacitor"
"C31"	"CAPC1608N"	"2972.441"	"2204.724"	"2972.441"	"2173.228"	"2972.441"	"2204.724"	"90"	"Bottom"	"1u"	"Capacitor"
"C32"	"CAPC1608N"	"2795.276"	"2204.724"	"2795.276"	"2173.228"	"2795.276"	"2204.724"	"90"	"Bottom"	"1u"	"Capacitor"
"C33"	"CAPC1608N"	"2511.801"	"177.165"	"2543.297"	"177.165"	"2511.801"	"177.165"	"180"	"Top"	"1u"	"Capacitor"
"C34"	"CAPC3225N"	"3523.622"	"2194.882"	"3523.622"	"2137.795"	"3523.622"	"2194.882"	"90"	"Top"	"10u"	"Capacitor"
"C36"	"CAPC4532X155X60LL30T35"	"2175.197"	"1250"	"2175.197"	"1322.835"	"2175.197"	"1250"	"270"	"Top"	""	"Chip Capacitor, 1000 pF, +/- 10%, 3000 V, -55 to 125 degC, 1812 (4532 Metric), RoHS, Tape and Reel"
"C37"	"CAPC3216L"	"3681.102"	"535.423"	"3627.953"	"535.423"	"3681.102"	"535.423"	"0"	"Top"	"100p"	"Capacitor"
"C38"	"CAPC1608N"	"3631.89"	"433.051"	"3631.89"	"401.555"	"3631.89"	"433.051"	"90"	"Top"	"470n"	"Capacitor"
"C40"	"CAPC1608M"	"3968.504"	"830.699"	"3933.071"	"830.699"	"3968.504"	"830.699"	"0"	"Top"	"33n"	"Capacitor"
"C41"	"CAPC1608N"	"2539.37"	"187.008"	"2507.874"	"187.008"	"2539.37"	"187.008"	"0"	"Bottom"	"1u"	"Capacitor"
"C42"	"CAPC1608N"	"2716.535"	"137.795"	"2748.031"	"137.795"	"2716.535"	"137.795"	"180"	"Top"	"12n"	"Capacitor"
"C43"	"CAPC2012N"	"2899.606"	"2537.421"	"2933.071"	"2537.421"	"2899.606"	"2537.421"	"180"	"Top"	"39n"	"Capacitor"
"C46"	"CAPC1608L"	"3415.354"	"653.917"	"3415.354"	"626.358"	"3415.354"	"653.917"	"90"	"Top"	"33n"	"Capacitor"
"D3"	"LED_0603_Yellow"	"4330.709"	"1082.657"	"4330.709"	"1114.153"	"4330.709"	"1082.657"	"90"	"Top"	"0603, Yellow"	"Surface Mount Chip LED, Yellow"
"D4"	"403D"	"1029.517"	"541.338"	"1029.517"	"620.079"	"1029.517"	"620.079"	"270"	"Bottom"	"NRVTSA4100ET3G"	"Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier"
"D5"	"403D"	"1151.575"	"541.338"	"1151.575"	"462.598"	"1151.575"	"462.598"	"90"	"Bottom"	"NRVTSA4100ET3G"	"Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier"
"D6"	"403D"	"1029.517"	"541.339"	"1029.517"	"620.079"	"1029.517"	"620.079"	"270"	"Top"	"NRVTSA4100ET3G"	"Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier"
"D7"	"403D"	"1151.575"	"541.339"	"1151.575"	"462.599"	"1151.575"	"462.599"	"90"	"Top"	"NRVTSA4100ET3G"	"Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier"
"D8"	"ONSC-SMC-2-403-03_V"	"935.039"	"196.85"	"1075.532"	"196.85"	"935.039"	"196.85"	"180"	"Top"	""	"1500 W Peak Power Zener Transient Voltage Suppressor, Unidirectional, 2-Pin SMC, Pb-Free"
"D9"	"LED_0603_Green"	"2224.409"	"2450.787"	"2255.906"	"2450.787"	"2224.409"	"2450.787"	"0"	"Top"	"0603, Green"	"Surface Mount Chip LED, Green"
"D10"	"403D"	"897.618"	"541.339"	"897.618"	"620.079"	"897.618"	"620.079"	"270"	"Top"	"NRVTSA4100ET3G"	"Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier"
"D11"	"403D"	"775.561"	"541.339"	"775.561"	"462.599"	"775.561"	"462.599"	"90"	"Top"	"NRVTSA4100ET3G"	"Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier"
"D12"	"403D"	"897.618"	"541.338"	"897.618"	"620.079"	"897.618"	"620.079"	"270"	"Bottom"	"NRVTSA4100ET3G"	"Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier"
"D13"	"403D"	"775.561"	"541.339"	"775.561"	"462.599"	"775.561"	"462.599"	"90"	"Bottom"	"NRVTSA4100ET3G"	"Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier"
"D14"	"FP-SMBJ-MFG"	"3287.402"	"788.573"	"3190.945"	"788.573"	"3287.402"	"788.573"	"0"	"Top"	""	"TVS DIODE 58V 93.6V DO214AA"
"D15"	"FP-403AE-MFG"	"3041.339"	"935.039"	"3041.339"	"850.394"	"3041.339"	"935.039"	"90"	"Top"	"7pF"	"DIODE GEN PURP 200V 1A SMA"
"D16"	"ONSC-SMA-2-403D-02_F_V"	"2148.927"	"590.551"	"2148.927"	"511.811"	"2148.927"	"590.551"	"90"	"Top"	""	"400 W Peak Power Zener Transient Voltage Suppressor, 2-Pin SMA, Pb-Free"
"D17"	"488AA"	"3757.284"	"2173.73"	"3682.284"	"2108.278"	"3682.284"	"2108.278"	"0"	"Top"	"12 A, 60 V"	"Low Forward Voltage Trench Schottky Rectifier, 12 A, 60 V"
"D18"	"FP-498-MFG"	"3736.981"	"688.976"	"3736.981"	"630.905"	"3736.981"	"688.976"	"90"	"Top"	""	"DIODE SCHOTTKY 200V 2A SOD123FL"
"D19"	"502"	"3001.968"	"238.179"	"3027.953"	"238.179"	"3001.968"	"238.179"	"180"	"Top"	""	"DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD523"
"D20"	"403D"	"2358.258"	"600.394"	"2358.258"	"521.654"	"2358.258"	"521.654"	"90"	"Bottom"	"NRVTSA4100ET3G"	"Low Leakage Trench-based Schottky Rectifier"
"D21"	"FP-SOD-323-MFG"	"177.165"	"1624.016"	"133.858"	"1624.016"	"177.165"	"1624.016"	"0"	"Bottom"	""	"TVS DIODE 15V SOD323"
"D22"	"ONSC-SOD-323-2-477-02_V"	"4097.057"	"875.984"	"4097.057"	"832.087"	"4097.057"	"875.984"	"90"	"Top"	""	"Switching Diode, 2-Pin SOD-323, Pb-Free, Tape and Reel"
"J1"	"615008138021"	"913.191"	"2502.166"	"1088.191"	"2427.166"	"913.189"	"2608.268"	"180"	"Top"	""	"Modular Jack WR-MJ, Plastic, Vertical Entry, THT, 8P8C"
"J2"	"61500814221"	"334.055"	"1082.677"	"499.016"	"1257.677"	"241.142"	"1082.677"	"270"	"Top"	""	"Modular Jack WR-MJ, Tab Down, Shielded, Horizontal Entry, THT, 8P8C"
"L1"	"FP-LPD8035V-104MRC-MFG"	"1788.73"	"876.074"	"1871.998"	"988.229"	"1788.73"	"875.04"	"270"	"Top"	"100uH"	"High-Isolation Miniature Coupled Inductors 100uH 1.45O 0.31A SMD"
"L2"	"FP-DFE201610C-IPC_A"	"2817.061"	"688.976"	"2817.061"	"723.46"	"2817.061"	"688.976"	"270"	"Bottom"	""	"Shielded Wirewound Inductor 0.24uH 20% 4700mA 0.02O 0806 (2016)"
"L3"	"FP-LQH3NPH_ME-MFG"	"2667.323"	"905.512"	"2624.016"	"905.512"	"2667.323"	"905.512"	"0"	"Bottom"	""	"Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines 3.3H 20% 0.1008O 1900mA 1212"
"L4"	"WE-MPSB_0603"	"3063.986"	"2237.215"	"3096.466"	"2237.215"	"3063.986"	"2237.215"	"180"	"Bottom"	""	"WE-MPSB SMT EMI Multilayer Power Suppression Bead, size 0603, 8Ohm, 9.5A"
"P3"	"HDR1X2"	"1649.213"	"2454.724"	"1699.213"	"2454.724"	"1699.213"	"2454.724"	"180"	"Top"	""	"Header, 2-Pin"
"Q1"	"ONSC-SOT-23-3-318-08_V"	"2647.638"	"98.425"	"2608.267"	"61.024"	"2647.638"	"98.425"	"0"	"Bottom"	""	"General Purpose Transistor, NPN Silicon, 3-Pin SOT-23, Pb-Free, Tape and Reel"
"Q2"	"PQFN8_5x6"	"3582.677"	"738.189"	"3507.677"	"844.189"	"3582.677"	"738.189"	"90"	"Top"	""	"Powertrench N-channel MOSFET"
"R1"	"RESC1608N"	"1033.465"	"1978.347"	"1033.465"	"1944.882"	"1033.465"	"1978.347"	"90"	"Bottom"	"75E"	"Resistor"
"R2"	"RESC1608N"	"935.039"	"2175.197"	"935.039"	"2141.732"	"935.039"	"2175.197"	"90"	"Bottom"	"75E"	"Resistor"
"R3"	"RESC1608N"	"787.402"	"1978.347"	"787.402"	"1944.882"	"787.402"	"1978.347"	"90"	"Bottom"	"75E"	"Resistor"
"R4"	"RESC1608N"	"757.874"	"2175.197"	"757.874"	"2141.732"	"757.874"	"2175.197"	"90"	"Bottom"	"75E"	"Resistor"
"R5"	"RESC1608L"	"1574.803"	"2568.898"	"1604.331"	"2568.898"	"1574.803"	"2568.898"	"180"	"Top"	"150K"	"Resistor"
"R6"	"RESC3216N"	"698.819"	"2076.772"	"641.732"	"2076.772"	"698.819"	"2076.772"	"0"	"Bottom"	"360K"	"Resistor"
"R7"	"RESC1608L"	"4251.968"	"1187.982"	"4251.968"	"1158.455"	"4251.968"	"1187.982"	"90"	"Top"	"75E"	"Resistor"
"R8"	"RESC1608L"	"4330.708"	"1187.982"	"4330.708"	"1158.455"	"4330.709"	"1187.982"	"90"	"Top"	"75E"	"Resistor"
"R9"	"RESC1608L"	"2509.842"	"88.583"	"2539.37"	"88.583"	"2509.842"	"88.583"	"180"	"Bottom"	"2K49"	"Resistor"
"R10"	"RESC1608N"	"935.039"	"1364.183"	"968.504"	"1364.183"	"935.039"	"1364.183"	"180"	"Bottom"	"1E"	"Resistor"
"R11"	"RESC3216M"	"1791.339"	"944.882"	"1730.315"	"944.882"	"1791.339"	"944.882"	"0"	"Bottom"	"7K5"	"Resistor"
"R12"	"RESC1608L"	"2224.409"	"2450.787"	"2253.937"	"2450.787"	"2224.409"	"2450.787"	"180"	"Bottom"	"5K1"	"Resistor"
"R13"	"RESC1608N"	"895.669"	"1269.685"	"895.669"	"1236.22"	"895.669"	"1269.685"	"90"	"Bottom"	"10E"	"Resistor"
"R14"	"RESC1608N"	"974.409"	"1269.685"	"974.409"	"1236.22"	"974.409"	"1269.685"	"90"	"Bottom"	"10E"	"Resistor"
"R15"	"RESC3216L"	"1840.551"	"2450.787"	"1787.402"	"2450.787"	"1840.551"	"2450.787"	"0"	"Bottom"	"470E"	"Resistor"
"R16"	"RESC1608N"	"968.514"	"216.535"	"968.514"	"183.071"	"968.514"	"216.535"	"90"	"Bottom"	"1E"	"Resistor"
"R17"	"RESC1608N"	"875.984"	"856.299"	"875.984"	"889.764"	"875.984"	"856.299"	"270"	"Bottom"	"10E"	"Resistor"
"R18"	"RESC1608N"	"954.724"	"856.299"	"954.724"	"889.764"	"954.724"	"856.299"	"270"	"Bottom"	"10E"	"Resistor"
"R19"	"RESC3216M"	"1786.023"	"802.216"	"1725"	"802.216"	"1786.023"	"802.216"	"0"	"Bottom"	"7K5"	"Resistor"
"R20"	"RESC1608N"	"915.354"	"950.797"	"881.89"	"950.797"	"915.354"	"950.797"	"0"	"Bottom"	"1E"	"Resistor"
"R21"	"RESC2012M"	"2667.323"	"777.559"	"2627.953"	"777.559"	"2667.323"	"777.559"	"0"	"Bottom"	"2E"	"Resistor"
"R22"	"RESC1608N"	"2244.095"	"580.709"	"2244.095"	"614.173"	"2244.095"	"580.709"	"270"	"Bottom"	"2K4"	"Resistor"
"R23"	"RESC2012L"	"3933.278"	"2218.524"	"3964.774"	"2218.524"	"3933.278"	"2218.524"	"180"	"Top"	"18E"	"Resistor"
"R24"	"RESC3216M"	"2145.669"	"698.819"	"2145.669"	"759.842"	"2145.669"	"698.819"	"270"	"Bottom"	"5E6"	"Resistor"
"R25"	"RESC3216M"	"2248.032"	"409.439"	"2187.008"	"409.439"	"2248.032"	"409.439"	"0"	"Bottom"	"22K6"	"Resistor"
"R26"	"RESC1608N"	"2665.374"	"590.551"	"2665.374"	"624.016"	"2665.374"	"590.551"	"270"	"Top"	"30E9"	"Resistor"
"R27"	"RESC5025N"	"3845.259"	"649.606"	"3845.259"	"740.158"	"3845.259"	"649.606"	"270"	"Top"	"120E"	"Resistor"
"R29"	"RESC1608N"	"2618.11"	"639.764"	"2651.575"	"639.764"	"2618.11"	"639.764"	"180"	"Bottom"	"845E"	"Resistor"
"R30"	"RESC1608N"	"2602.372"	"610.236"	"2602.372"	"643.701"	"2602.372"	"610.236"	"270"	"Top"	"150K"	"Resistor"
"R31"	"RESC1608N"	"2539.37"	"600.394"	"2539.37"	"633.858"	"2539.37"	"600.394"	"270"	"Top"	"44K2"	"Resistor"
"R32"	"RESC1608N"	"3001.968"	"295.276"	"2968.504"	"295.276"	"3001.968"	"295.276"	"0"	"Top"	"10E"	"Resistor"
"R33"	"RESC2012N"	"177.372"	"1614.173"	"141.939"	"1614.173"	"177.372"	"1614.173"	"0"	"Top"	"100k"	"Resistor"
"R34"	"RESC1608N"	"3507.864"	"393.701"	"3507.864"	"360.236"	"3507.864"	"393.701"	"90"	"Top"	"5K1"	"Resistor"
"R35"	"RESC3216L"	"3494.095"	"523.612"	"3440.945"	"523.612"	"3494.095"	"523.612"	"0"	"Top"	"0E1"	"Resistor"
"R36"	"RESC1608N"	"2401.575"	"183.454"	"2401.575"	"216.919"	"2401.575"	"183.455"	"270"	"Top"	"150K"	"Resistor"
"R37"	"RESC2012N"	"3816.919"	"834.636"	"3852.352"	"834.636"	"3816.919"	"834.636"	"180"	"Top"	"75E"	"Resistor"
"R38"	"RESC1608N"	"2470.472"	"600.394"	"2470.472"	"633.858"	"2470.472"	"600.394"	"270"	"Bottom"	"0E"	"Resistor"
"R39"	"RESC1608L"	"3996.063"	"462.598"	"3996.063"	"433.071"	"3996.063"	"462.598"	"90"	"Top"	"1E"	"Resistor"
"R41"	"RESC1608N"	"2647.638"	"62.982"	"2681.102"	"62.982"	"2647.638"	"62.982"	"180"	"Top"	"5K1"	"Resistor"
"R42"	"RESC1608N"	"4257.864"	"1742.126"	"4257.864"	"1708.661"	"4257.864"	"1742.126"	"90"	"Bottom"	"510E"	"Resistor"
"R43"	"RESC1608N"	"2913.386"	"2464.577"	"2946.85"	"2464.577"	"2913.386"	"2464.577"	"180"	"Top"	"15K"	"Resistor"
"R45"	"RESC1608N"	"4320.866"	"1742.126"	"4320.866"	"1708.661"	"4320.866"	"1742.126"	"90"	"Bottom"	"510E"	"Resistor"
"R49"	"RESC1608N"	"2734.232"	"2626.998"	"2734.232"	"2593.534"	"2734.232"	"2626.998"	"90"	"Top"	"3K92"	"Resistor"
"R55"	"RESC1608N"	"3141.732"	"1476.378"	"3175.197"	"1476.378"	"3141.732"	"1476.378"	"180"	"Bottom"	"10E"	"Resistor"
"R56"	"RESC1608N"	"3602.362"	"334.616"	"3568.898"	"334.616"	"3602.362"	"334.616"	"0"	"Top"	"10E"	"Resistor"
"T1"	"FP-HX2326FNL-MFG"	"935.039"	"1673.228"	"1110.039"	"1840.748"	"935.039"	"1673.228"	"180"	"Top"	""	"PULSE XFMR 1CT:1CT TX/RX"
"T2"	"FP-LPD5030V-MFG"	"1525.591"	"875.984"	"1596.026"	"946.42"	"1525.591"	"875.984"	"270"	"Top"	""	"Coupled Inductors LPD5030 Mini 1.5uH 4.30A 20% SMD"
"T3"	"EFD20_A"	"3582.677"	"1476.378"	"3287.401"	"954.331"	"3582.677"	"1476.378"	"90"	"Top"	""	"Power over Ethernet Plus Transformer WE-PoE+ , Ui=36-72V"
"TP1"	"KSTN-5010_V"	"2676.161"	"2460.63"	"2676.161"	"2460.63"	"2676.161"	"2460.63"	"0"	"Top"	""	"Test Point, Red, Through Hole, RoHS, Bulk"
"TP2"	"KSTN-5011_V"	"3072.845"	"2696.85"	"3072.845"	"2696.85"	"3072.845"	"2696.85"	"0"	"Top"	""	"Test Point, Black, Through Hole, RoHS, Bulk"
"TP5"	"KSTN-1502-2"	"1230.315"	"137.795"	"1230.315"	"137.795"	"1230.315"	"137.795"	"0"	"Top"	""	"Terminal DBL Turret, Through Hole, RoHS"
"TP6"	"KSTN-1502-2"	"1469.488"	"413.386"	"1469.488"	"413.386"	"1469.488"	"413.386"	"0"	"Top"	""	"Terminal DBL Turret, Through Hole, RoHS"
"TP7"	"KSTN-1502-2"	"2460.63"	"2667.323"	"2460.63"	"2667.323"	"2460.63"	"2667.323"	"0"	"Top"	""	"Terminal DBL Turret, Through Hole, RoHS"
"TP11"	"KSTN-1502-2"	"374.016"	"2283.465"	"374.016"	"2283.465"	"374.016"	"2283.465"	"0"	"Top"	""	"Terminal DBL Turret, Through Hole, RoHS"
"TP12"	"KSTN-5019_V"	"53.15"	"104.331"	"53.15"	"104.331"	"49.213"	"104.331"	"90"	"Top"	""	"Test Point, 1 Position SMD, RoHS, Tape and Reel"
"TP14"	"KSTN-1502-2"	"639.764"	"137.795"	"639.764"	"137.795"	"639.764"	"137.795"	"0"	"Top"	""	"Terminal DBL Turret, Through Hole, RoHS"
"TP15"	"KSTN-1502-2"	"2076.772"	"137.795"	"2076.772"	"137.795"	"2076.772"	"137.795"	"0"	"Top"	""	"Terminal DBL Turret, Through Hole, RoHS"
"TP16"	"KSTN-1502-2"	"1988.189"	"2667.323"	"1988.189"	"2667.323"	"1988.189"	"2667.323"	"0"	"Top"	""	"Terminal DBL Turret, Through Hole, RoHS"
"TP17"	"KSTN-5019_V"	"53.15"	"104.331"	"53.15"	"104.331"	"49.213"	"104.331"	"90"	"Bottom"	""	"Test Point, 1 Position SMD, RoHS, Tape and Reel"
"U1"	"VISH-VO615A-XX017T_V"	"4291.339"	"1486.22"	"4241.339"	"1298.622"	"4291.339"	"1486.22"	"90"	"Top"	""	"Optocoupler, Phototransistor Output, High Temperature, 5000 VRMS, -55 to 110 degC, 4-Pin SMD, RoHS, Tape and Reel"
"U2"	"TSOP65P640X110_HS-21L"	"2554.134"	"386.22"	"2669.291"	"500"	"2554.134"	"386.221"	"270"	"Top"	"40W"	"Integrated High Power PoE-PD Interface & DC-DC Converter Controller"
"U3"	"MKT-MFP04A"	"4291.339"	"1486.22"	"4266.339"	"1611.22"	"4291.339"	"1486.22"	"270"	"Bottom"	"3.75kV, 20mA, CTR 80%"	"Optocoupler, Transistor Output, 1 Channel, SSOP, 4 Pins, 20 mA, 3.75 kV, 80 %"
"U4"	"318"	"2913.386"	"2656.526"	"2875.984"	"2617.156"	"2913.386"	"2656.526"	"90"	"Top"	"2.5 V"	"Programmable Precision  Reference, 0.5%, -40-85C"
